Reliable Excavator Engine Parts Forged Precision Components
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | 99 |
| পরিচিতিমুলক নাম: | 99 |
| সাক্ষ্যদান: | 99 |
| মডেল নম্বার: | 99 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 99 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 99 |
| ডেলিভারি সময়: | 99 |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ |
| যোগানের ক্ষমতা: | 99 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ইঞ্জিন: | WP10 | অবস্থা: | নতুন/পুনঃনির্মাণ |
|---|---|---|---|
| শৈলী: | আধুনিক | মডেল নং: | 4 এম 40 |
| বন্দর: | হুয়াংপু গুয়াংজু | অহংকার: | রোপস ক্যাব, সামনের এবং পিছনের ওয়াইপার |
| পার্ট নম্বর: | 708-2G-03351 | স্থায়িত্ব: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের |
পণ্যের বর্ণনা
রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা